Atualizado em {{moment(lastest[0].data).format('DD/MM/YYYY')}}
{{lastest[0].combustiveis[0].media | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[0]) ? lastest[1].combustiveis[0].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[0]) ? lastest[2].combustiveis[0].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[0]) ? lastest[3].combustiveis[0].media : '' | currency}}
{{lastest[0].combustiveis[2].media | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[2]) ? lastest[1].combustiveis[2].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[2]) ? lastest[2].combustiveis[2].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[2]) ? lastest[3].combustiveis[2].media : '' | currency}}
{{lastest[0].combustiveis[3].media | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[3]) ? lastest[1].combustiveis[3].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[3]) ? lastest[2].combustiveis[3].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[3]) ? lastest[3].combustiveis[3].media : '' | currency}}
{{lastest[0].combustiveis[4].media | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[4]) ? lastest[1].combustiveis[4].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[4]) ? lastest[2].combustiveis[4].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[4]) ? lastest[3].combustiveis[4].media : '' | currency}}
{{lastest[0].combustiveis[1].media | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[1]) ? lastest[1].combustiveis[1].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[1]) ? lastest[2].combustiveis[1].media : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[1]) ? lastest[3].combustiveis[1].media : '' | currency}}
Resultado de sua pesquisa
*média do preço do combustível no mês selecionado.
A pesquisa não retornou resultados