Atualizado em {{moment(lastest[0].data).format('DD/MM/YYYY')}}
{{ (lastest[0].combustiveis[1]) ? lastest[0].combustiveis[1] : '' | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[1]) ? lastest[1].combustiveis[1] : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[1]) ? lastest[2].combustiveis[1] : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[1]) ? lastest[3].combustiveis[1] : '' | currency}}
{{ (lastest[0].combustiveis[3]) ? lastest[0].combustiveis[3] : '' | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[3]) ? lastest[1].combustiveis[3] : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[3]) ? lastest[2].combustiveis[3] : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[3]) ? lastest[3].combustiveis[3] : '' | currency}}
{{ (lastest[0].combustiveis[18]) ? lastest[0].combustiveis[18] : '' | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[18]) ? lastest[1].combustiveis[18] : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[18]) ? lastest[2].combustiveis[18] : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[18]) ? lastest[3].combustiveis[18] : '' | currency}}
{{(lastest[0].combustiveis[4]) ? lastest[0].combustiveis[4] : '' | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[4]) ? lastest[1].combustiveis[4] : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[4]) ? lastest[2].combustiveis[4] : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[4]) ? lastest[3].combustiveis[4] : '' | currency}}
{{ (lastest[0].combustiveis[9]) ? lastest[0].combustiveis[9] : '' | currency}}
{{moment(lastest[1].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[1].combustiveis[9]) ? lastest[1].combustiveis[9] : '' | currency}}
{{moment(lastest[2].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[2].combustiveis[9]) ? lastest[2].combustiveis[9] : '' | currency}}
{{moment(lastest[3].data).format('DD/MM/YYYY')}} {{ (lastest[3].combustiveis[9]) ? lastest[3].combustiveis[9] : '' | currency}}
Resultado de sua pesquisa
*média do preço do combustível no mês selecionado.
A pesquisa não retornou resultados